Landesmeisterschaften Sachsen – Saaldorf 2018
Wir gratulieren den Siegern und Platzierten.
1. Platz „Sachsenmeister“
Florian Daum | K1 Herren LK 1000 m und 500 m |
2. Platz
Florian Klock | K1 Herren LK 1000 m lli’1d 500 m |
Tom Mehner – Moritz Zoske | K2 Herren Junioren 500 m |
Julia Dornbusch | K1 Damen Junioren 500 m |
Florian Daum – Florian Kiock Paul Bohlmann – Moritz Zoske Johannea Müller- Moritz Zoske | K4 Herren LK 500 m |
Tom Mehner – Jaspar Taubenheim | K4 Herren Junioren 500 m |
Lucas Kocourek – Sebastian Bunzel | K2 männl. Schüler C 200 m |
3. Platz
Moritz Zoske | K1 Herren Junioren 1000 m |
Florian Daum – Moritz Zoske Bastian Bunzel- Lenny Quar | K2 Herren LK 500 m |
Lucas Kocourek (PB) | K4 männl. Schüler C 200 m |
Jonas Soucek (PB) | K4 männl. Jugend 500 m |
Mila Devismes | K1 weibl. Jugend AK 16 |
4.Platz
Johannes Müller | K1 Herren Junioren 1000 m K2 Herren Junioren 500 m (PB) |
Eva Pandza – Mila Devismes Carina Hirtes – Lavinia Schulz | K4 weibl. Jugend 500 m |
Jaspar Taubenheim | K1 männl. Jugend 500 m |
Lavinia Schulz | K1 weibl. Jugend 500 m |
Eva Pandza | K1 weibl. Jugend 500 m |
Mila Devismes – Lavinia Schulz | K2 weibl. Jugend 500m |